| 1 | YQ8Y. 11-00 | CLUTCH SHAFT ASSEMBLY | 2 | |
| 2 | YQ8Y. 12-00 | AIR-POWERED EQUIPMENT ASSEMBLY | 4 | |
| 3 | 70-90 |
COMMERCIAL MOTOR - MHM25X997BEIL 1525 |
3 | |
| 4 | 58-47 | OIL SEAL 9594L.P.D (MAKEUP BOTTOM) | 12 | |
| 5 | 11-355 | O-RING 1.476" X 0.209" | 20 | |
| 6 | 11-356 | O-RING 2.362' X 0.209" | 20 | |
| 7 | 123-14 | HYDRAULIC PIPE 3/8" X 39" LONG | 6 | |
| 8 | 11-353 | O-RING 2.953" X 0.209" | 20 | |
| 9 | 11-1367 | BACUP RING 2101-281-1/2" | 1 | |
| 10 | 11-361 | O-RING 2.146" X 0.14' | 20 | |
| 11 | 236-8 | ENGRAVED DIAL FACE | 6 | |
| 12 | 236-2 | PRESSURE GUAGE 2 1/2"-2000 PSI | 10 | |
| 13 | 50-193 | SHIFTING YOKE | 6 | |
| 14 | V500-4 | ELEVATOR VALVE ASSEMBLY-V500-4 | 4 | |
| 15 | V500-1 | OIL-RETURNING CONNECTING PLATE | 4 | |
| 16 | V-500-5 | STEERING VALVE ASSEMBLY | 4 | |
| 17 | V500-2 | OIL-COMMING CONNECTION PLATE | 4 | |
| 18 | 2023-5-1 | CUP | 20 | |
| 19 | 867-22A | HANDLE, COMMERCIAL V1526K-8 | 10 | |
| 20 | 2023-4-1 | CUP RETAINER | 42 | |
| 21 | 819-10 | INNER DISC | 36 | |
| 22 | 819-5 | SPLIT RING | 20 | |
| 23 | 819-14 | SPRING PIN | 30 | |
| 24 | 819-16 | SEPARATING SPRING | 30 | |
| 25 | 819-9 | PRESSURE PLATE | 4 | |
| 26 | 819-13 | ADJUSTMENT COLLAR | 4 | |
| 27 | 819-1 | ANCHOR PIN | 12 | |
| 28 | 819-17 | DOG | 12 | |
| 29 | 819-18 | DOG PIVOT | 12 | |
| 30 | 50-135 | NO. C HyPro Key | 24 | |
| 31 | 58-14-2 | CLUTCH SHAFT | 2 | |
| 32 | 50-20 |
RING GEAR & PINION OF YQ8Y.11.00 CLUTCH SHAFT ASSEMBLY FOR MODEL YQ127B-8Y HYDRAULIC POWER TONG; P/N: 50-20 |
3 | |
| 33 | 11-176 | NO. C Hy Pro Key | 12 | |
| 34 | 123-23 | SPRING GUIDE-123-23 | 4 | |
| 35 |
93-4-2 (YQ8Y.2- 8) |
FINAL DRIVER GEAR; P/N: 93-4-2 (YQ8Y.2-8) | 2 | |
| 36 | 50-8-2 | JAW PIN | 30 | |
| 37 | 50-57 | DRAG SPRINGS | 30 | |
| 38 | 50-58 | DRAG PLUGS-50-58 | 30 | |
| 39 | 11-2047 | SET SCREWS 1" X 1" | 15 | |
| 40 | 123-26 | OIL SEAL, NATIONAL 108145 | 10 | |
| 41 | 58-240-5 | COMMERCIAL VALVE ASSEMBLY | 3 | |
| 42 | 183-5 | ELEVATOR VALVE ASSEMBLY-183-5 | 4 | |
| 43 | 58-25 | BEARING SRF C108; P/N: 58-25 | 10 | |
| 44 | 50-13-1 | CLUTCH ASSEMBLY | 1 | |
| 45 | QP8Y. 1-00 | AIR VALVE ASSEMBLY | 3 | |
| 46 | 2047-6 | JAW PIN FOR BACKUP | 30 | |
| 47 | HG4-338-660 |
TUBING TONG TOP/BOTTOM OIL SEAL (DIMENSION SIZE- 310x350x20) |
10 | |
| 48 | YQ8Y.2-9 | BASE RING 93-13 | 10 | |



